<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://secret.kompas3d.su/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 18:39:02 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://secret.kompas3d.su/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Урок. Создание 3D модели. Сечение</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Сегодня в КОМПАС-3D создадим деталь с отверстиями, выполним сечение по эскизу. &lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Создадим первый эскиз на плоскости ZХ в виде окружности Ø110 мм, выдавим его на 10 мм с помощью команды Операция выдавливания. Далее...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_sozdanie_3d_modeli_sechenie/1-1-0-201</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_sozdanie_3d_modeli_sechenie/1-1-0-201</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 18:39:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Урок. Звездочка малая</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Недавно на компьютере Роман искал одну 3d модель и наткнулся на деталь Звездочка малая. Уроков по этой детали он не делал и решил записать видео по созданию Звездочки.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_zvezdochka_malaja/1-1-0-200</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_zvezdochka_malaja/1-1-0-200</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 19:11:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Урок. Простое отверстие</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ранее Роман записывал видео, где показывал, как в КОМПАС-3D создавать отверстия на цилиндрической поверхности. Теперь он покажет, как создавать отверстия с помощью команды Простое отверстие.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_prostoe_otverstie/1-1-0-199</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_prostoe_otverstie/1-1-0-199</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 19:19:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Новинка. Обечайка. Сегментация</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ранее Роман показывал, как с помощью команды Обечайка создавать трубы, также мы рассмотрели новую опцию Выбор типа сгиба при создании Обечайки. Сегодня рассмотрим еще одну новую опцию – Сегментация.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_novinka_obechajka_segmentacija/1-1-0-198</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_novinka_obechajka_segmentacija/1-1-0-198</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 18:19:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Урок. Обечайка. Новинки 16 версии</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;В этом видеоуроке мы создадим листовые детали с помощью команды Обечайка. Рассмотрим новый параметр команды Обечайка, который добавлен в КОМПАС-3D V16.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_obechajka_novinki_16_versii/1-1-0-197</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_obechajka_novinki_16_versii/1-1-0-197</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 19:15:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Урок. Труба из листа. Развертка</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Сегодня в видеоуроке создадим трубу, как листовое тело, с толщиной стенки 2 мм. После выполним развертку данной трубы..&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_truba_iz_lista_razvertka/1-1-0-196</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_truba_iz_lista_razvertka/1-1-0-196</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 12:28:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компьютер для КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Сегодня Роман подготовил новое видео о том, какие минимальные системные требования должны быть у вашего компьютера для комфортной работы в КОМПАС-3D, SolidWorks и Autodesk Inventor.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompjuter_dlja_kompas_3d_solidworks_inventor/1-1-0-195</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompjuter_dlja_kompas_3d_solidworks_inventor/1-1-0-195</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 19:14:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Урок. Листовая деталь №3</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Новый урок по КОМПАС-3D, в котором мы создадим листовую деталь. За основу возьмем фотографии, которые разместил один из подписчиков в группе Вконтакте.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_listovaja_detal_3/1-1-0-194</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_listovaja_detal_3/1-1-0-194</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 05:42:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Урок. Перфорированная труба. Массивы</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Еще один урок в САПР КОМПАС-3D. В видео Роман покажет, как создать перфорированную трубу, взяв за основу чертеж, размещенный в группе Вконтакте одним из подписчиков.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_perforirovannaja_truba_massivy/1-1-0-193</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_perforirovannaja_truba_massivy/1-1-0-193</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 19:26:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОМПАС-3D. Урок. Обойма сепаратора. Массивы</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Роман подготовил еще один урок по КОМПАС-3D. В этом видео создадим 3d модель Обойма сепаратора. Вопрос по модели был задан в обсуждениях Вконтакте.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_obojma_separatora_massivy/1-1-0-192</link>
			<category>Видеоуроки Компас-3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://secret.kompas3d.su/load/kompas_3d_urok_obojma_separatora_massivy/1-1-0-192</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 17:56:19 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>