| Вопросы по урокам | 
|  | 
| 
					| Роман | Дата: Среда, 27 Июл 2011, 12:40 | Сообщение # 1 |  |  Гуру Группа: Администраторы Сообщений: 388 Статус: Offline | В этой теме обсуждаются вопросы по урокам рассылки. |  |  |  |  | 
| 
					| KИД | Дата: Суббота, 25 Май 2013, 20:36 | Сообщение # 76 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 2 Статус: Offline | Добрый день Роман. У меня вопрос по БОКС 5 .При создании растяжной пружины используется команда ,линия разъёма, в 13 версии Компас её нет, что можно сделать.
 |  |  |  |  | 
| 
					| mur5l | Дата: Понедельник, 09 Сен 2013, 14:17 | Сообщение # 77 |  | Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 1 Статус: Offline | Здравствуйте . При создании 3D модели в режиме эскиза прямоугольник создается, как набор отдельных отрезков. Как это исправить? Заранее спасибо. |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Вторник, 10 Сен 2013, 19:47 | Сообщение # 78 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Цитата (mur5l) При создании 3D модели в режиме эскиза прямоугольник создается, как набор отдельных отрезков. Как это исправить?это нормальное явление, т.к. 3D не воспринимает макроэлементы и т.п.
 К примеру если вы вставите в эскиз макроэлемент и не разрушите его, то выскочит ошибка - пустой эскиз
 
 
 Сообщение отредактировал МиХаН_ыч - Вторник, 10 Сен 2013, 19:48 |  |  |  |  | 
| 
					| Aleks3536 | Дата: Вторник, 10 Сен 2013, 19:47 | Сообщение # 79 |  | Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 4 Статус: Offline | здравствуйте! я начинающий товарищ и в видеоуроке номер 5, не могу понять как сделать 4 отверстия на корпусе 3d модели. подскажите пожалста! |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Пятница, 27 Сен 2013, 13:43 | Сообщение # 80 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Aleks3536, напишите пожалуйста как называется видео урок или дайте на него ссылку |  |  |  |  | 
| 
					| Aleks3536 | Дата: Суббота, 28 Сен 2013, 11:29 | Сообщение # 81 |  | Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 4 Статус: Offline | понимаю, что глупо и тупо, но ..., вот ссылка на урок http://kompas3d.su/start/urok5.html |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Суббота, 28 Сен 2013, 14:54 | Сообщение # 82 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Aleks3536, есть несколько способов: 1. Выбираем плоскость, рисуем круги нужного диаметра и вырезаем на необходимое расстояние. Затем с помощью команды Фаска делаем фаску.
 
   
 2. Более "правильный способ". Жмем на верхней панели Библиотеки - Стандартные изделия - Вставить элемент.
 Далее папочка Отверстия - Отверстия цилиндрические - Отверстия сквозные под крепежные детали - Отверстия сквозные под крепежные детали с зенковкой
 
   
 
   |  |  |  |  | 
| 
					| Aleks3536 | Дата: Воскресенье, 29 Сен 2013, 00:51 | Сообщение # 83 |  | Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 4 Статус: Offline | СПАСИБО))) как просто ларчик открывался))) |  |  |  |  | 
| 
					| chernovolkov | Дата: Понедельник, 07 Окт 2013, 21:44 | Сообщение # 84 |  | Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 2 Статус: Offline | не могу ни как создать деталь вращением, потому как пропала иконка вращение. по этому уроку http://kompas3d.su/start/urok7.html. помогите люди добрые) |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Вторник, 08 Окт 2013, 09:15 | Сообщение # 85 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | chernovolkov, см. рис. 
   
   |  |  |  |  | 
| 
					| chernovolkov | Дата: Вторник, 08 Окт 2013, 21:25 | Сообщение # 86 |  | Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 2 Статус: Offline | спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |  |  |  |  | 
| 
					| Sass | Дата: Пятница, 06 Дек 2013, 15:26 | Сообщение # 87 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Доброго времени суток! По Вашему уроку  "Создаём корпус БОСК в 3Д" столкнулся с непреодолимой проблемой, как-то: согласно Вашего "домашнего задания" сделать в корпусе 4 отверстия выделяю плоскость, на которой их делать (в нашем случае - прямоугольник), вхожу в режим "эскиз", создаю через "геометрия" окружность, пытаюсь поставить линейный размер но -  программа выдаёт мессагу "Невозможно выполнить операцию - нет информации о привязке". И всё. Компас 3Д V13.
 Скриншот - прилагается.
 На форуме инфы не нашёл.
 Спасибо, Александр.
 |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Пятница, 06 Дек 2013, 16:16 | Сообщение # 88 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Sass, а между чем и чем вы пытаетесь поставить размер? |  |  |  |  | 
| 
					| Sass | Дата: Пятница, 06 Дек 2013, 16:30 | Сообщение # 89 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Пытаюсь поставить размеры по всякому - и от границы пластины, и от центра её, и от осей. Ничего не получается.Цитата МиХаН_ыч (  ) между чем и чем вы пытаетесь поставить размер? |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Пятница, 06 Дек 2013, 20:44 | Сообщение # 90 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Sass, а не пробовали ставить авторазмер (с эмблемой молнии)? |  |  |  |  |