| Как это моделировали? | 
|  | 
| 
					| Sergey1987 | Дата: Понедельник, 07 Окт 2013, 16:50 | Сообщение # 211 |  | Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Статус: Offline | МиХаН_ыч, спасибо ! Значит придётся осваивать Солид...:)
 |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Понедельник, 07 Окт 2013, 20:54 | Сообщение # 212 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Sergey1987, функционал Компаса развивается. Я к сожалению еще не пробовал 14-ю версию. Может в ней что-то изменилось и появилась такая же возможность как и в солиде. Но для общего развития, и для разных нужд солид хотябы немного освоить не помешает ))) |  |  |  |  | 
| 
					| Макс1 | Дата: Пятница, 11 Окт 2013, 07:52 | Сообщение # 213 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Работаю в компасе версия 14, столкнулся с проблемой создания выштамповки на цилиндрической поверхности тела. Буду очень признателен если вы мне поможете справится, и подскажите более рациональный способ построения 3D модели. Вот фотка чертежа детали.
 
 
 Сообщение отредактировал Макс1 - Пятница, 11 Окт 2013, 07:58 |  |  |  |  | 
| 
					| Defilopus | Дата: Пятница, 11 Окт 2013, 19:18 | Сообщение # 214 |  |  Наблюдатель Группа: Пользователи Сообщений: 80 Статус: Offline | Рисуешь вал, рисуешь три паза верхний средний и нижний, потом копируешь их круговым массивом, вырезаешь. Потом рисуешь контур по всей длине и вырезаешь им вокруг оси промежутки меж пазами . Как то так. |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Пятница, 11 Окт 2013, 21:44 | Сообщение # 215 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | я сначала тоже так подумал. но всегда есть но - это деталь из листа 1 мм толщиной (на разрезах видно)... |  |  |  |  | 
| 
					| Макс1 | Дата: Среда, 16 Окт 2013, 12:29 | Сообщение # 216 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Дело в том что я уже пробовал разные способы построения модели (в т.ч. и в листовом теле), но более-менее правильный получился с помощью поверхностного моделирования, т.е. я с эмитировал процесс штамповки, и вот что из этого получилось (сразу оговорюсь, деталь не закончена, на начальной стадии проектирования). Просто хотел узнать, может есть какой-нибудь инструмент, или какая-нибудь другая (не через поверхностное моделирование) возможность делать штамповку на цилиндрической поверхности.
 |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Среда, 16 Окт 2013, 16:04 | Сообщение # 217 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Макс1, посмотрите 14-ю версию. может там что-то поменяли |  |  |  |  | 
| 
					| Макс1 | Дата: Четверг, 17 Окт 2013, 06:43 | Сообщение # 218 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Я в 14-ой версии прочерчивал, к сожалению там не нашёл подходящего инструмента. |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Пятница, 18 Окт 2013, 08:40 | Сообщение # 219 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Макс1, вы как детальку сделаете киньте в тему. думаю будет интересно посмотреть. конечно если не трудно ))) |  |  |  |  | 
| 
					| Semen_K | Дата: Воскресенье, 20 Окт 2013, 12:43 | Сообщение # 220 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 5 Статус: Offline | Макс1, Мне кажется проще всего сделать паз, потом массив по окружности. Все это в массивной детали. Потом операция - оболочка. Я часто использую эту операцию чтобы показать какие то углубления в тонкостенной детали. Добавлено (20 Окт 2013, 12:43)---------------------------------------------
 Макс1, Поверхностное моделирование в этом случае не эффективно: во первых слишком много всего отмечать чтобы придать толщину, а во вторых - не очень хорошо получается придать эту толщину . Иногда пишет "Ошибки создания тонкостенного тела". Операция придания толщины очень требовательна к параметрам построенной поверхности.
 
 
 Сообщение отредактировал Semen_K - Воскресенье, 20 Окт 2013, 12:37 |  |  |  |  | 
| 
					| Макс1 | Дата: Понедельник, 21 Окт 2013, 08:48 | Сообщение # 221 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Semen_K, спасибо большое за совет, попробовал сделать через оболочку всё получилось. Знал про существование оболочки, но не думал что в данном случае она более рациональна. |  |  |  |  | 
| 
					| Макс1 | Дата: Вторник, 22 Окт 2013, 06:41 | Сообщение # 222 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Вот что у меня получилось. |  |  |  |  | 
| 
					| МиХаН_ыч | Дата: Вторник, 22 Окт 2013, 08:25 | Сообщение # 223 |  |  Почетный активист Группа: Пользователи Сообщений: 635 Статус: Offline | Макс1, прикольно получилось. Только на оригинале нет скруглений на позах |  |  |  |  | 
| 
					| Макс1 | Дата: Среда, 23 Окт 2013, 07:42 | Сообщение # 224 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 6 Статус: Offline | Скругления, я уже от себя добавил. Более технологичная деталь получается. |  |  |  |  | 
| 
					| Semen_K | Дата: Пятница, 25 Окт 2013, 18:48 | Сообщение # 225 |  |  Прохожий Группа: Пользователи Сообщений: 5 Статус: Offline | Возникла такая задача: Заданы координаты 4 точек, которые задают вершины треугольной пирамиды.
 Требуется именно в Компас 3D построить вписанную в эту пирамиду сферу.
 Требуется не решение, а нужна подсказка по идее решения. Пока не вижу как это сделать. Речь идет о построении 3D модели.
 
 P.S. Результат реализации может быть как твердотельной моделью, так и поверхностной моделью.
 |  |  |  |  |